
Пил, діаметр th> | Волога th> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X td> Невідомо td> | X td> | Невідомо td > tr>
| 0 td> | Ні td> | 0 td> | Ні td> tr>
| 1 td> | ≥50 мм td> | 1 td> | Краплі td> tr>
| 2 td> | ≥12,5 мм td> | 2 td> | Бризки (кут <15 °) td> tr>
| 3 td> | ≥2,5 мм td> | 3 td> | Дощ td> tr>
| 4 td> | ≥2,5 мм td> | 4 td> | Бризки td> tr>
| 5 td> | Пилу td> | 5 td> | Струмінь td> tr>
| 6 td> | Повний захист td> | 6 td> | Сильна струмінь td> tr>
| td> | td> | 7 td > | У воді <1 м td> tr>
| td> | td> | 8 td > | У воді> 1 м td> tr>
Table>
|
Гарантія
![]() Для отримання розширеної гарантії Thule Extended Warranty, потрібно зареєструвати продукт на офіційному сайті Thule |